Τεχνικά χαρακτηριστικά
Έποχος 3D | Έποχος 4D |
|
---|---|---|
Μήκος | 250 cm | 270 cm |
Πλάτος σε ταξίδι | 100 cm | 120 cm |
Επιφάνεια σε ταξίδι | 2,39 m X m | 2,67 m X m |
Πλάτος σε ανάπτυξη | 332 cm / 344 cm | 332 cm / 344 cm |
Ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με την αρχική επιφάνεια | 332 % | 297 % |
Ύψος | 150 cm | 150 cm χωρίς roof clape 190 cm με roof clape |
Πλάτος κρεββατιών | 2 Χ 120 cm | 2 Χ 120 cm 1 Χ 120 cm & 1 Χ 140 cm |
Μήκος κρεββατιών | 198 cm | 198 cm |
Συνολικό βάρος με βασικό εξοπλισμό | 280 kgr | 299 kgr χωρίς roof clape 316 kgr με roof clape |
Εξωτερικό πλάτος άξονα | 150 cm | 170 cm |
Κάτοψη Επόχου 3D