| Epohos 3D plus | Epohos 4D Solar | Epohos 4D Solar & View |
|
|---|---|---|---|
| Μήκος | 264 cm | 272 cm | 272 cm |
| Πλάτος σε ταξίδι | 124 cm | 127 cm | 127 cm |
| Επιφάνεια κειστό σε ταξίδι | 2,96 m2 | 3,15 m2 | 3,15 m2 |
| Πλάτος σε ανάπτυξη | 375 cm | 382 cm | 382 cm |
| Ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με την αρχική επιφάνεια | 312 % | 297 % | 297 % |
| Ύψος | 150 cm | 150 cm κλειστό 194 cm με ανοιχτό roof clape | 150 cm κλειστό 194 cm με ανοιχτό roof clape |
| Συνολικό ύψος από έδαφος | 204 cm | 208 cm | 208 cm |
| Πλάτος κρεβατιών | 2 κρεβάτια Χ 125 cm | 2 κρεβάτια 1 Χ 125 cm & 1 Χ 140 cm | 1 κρεβάτι 140 cm |
| Μήκος κρεββατιών | 201 cm | 201 cm | 201 cm |
| Συνολικό βάρος με βασικό εξοπλισμό & σύστημα τέντας | 405 kgr | 450 kgr | 420 kgr |
| Εξωτερικό πλάτος άξονα | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Χώρος φόρτωσης (κλειστό) | 3,250 lit | 3,490 lit | 3,610 lit |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||
| Τουαλέτα εκστρατείας | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Led φωτισμός | Ναι | Ναι | Ναι |
| Σύστημα τέντας | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Φωτοβολταϊκό σύστημα | Ναι * 60 ή 350 W | Ναι * 350 W | Ναι * 350 W |
| Ελεγκτής φόρτισης, μπαταρια 24V. | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Κουνουπιέρα, Σιδηρόδρομος | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανοιγόμενο παράθυρο οροφής | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Ανοιγόμενη οροφή clape | Όχι | Ναι | Ναι |
| Ράφι ψυγείου | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Καλύμματα στρωμάτων | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Αδιάβροχη κουκούλα | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||
| Ψυγείο αμμωνίας (12 volt, 220 volt και υγραέριο), | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Ψυγείο με κομπρέσορα, 12V, 24V, 220V | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Καλωδίωση 220V (πίνακας, μπρίζα), | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Εμπρόσθιος φωτισμός | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Οπίσθιος φωτισμός αυλής, | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Τηλεχειρισμός φώτων, dimming | Ναι * | Ναι * | Ναι * |
| Ναι */ κατά επιλογή του πελάτη |

